| Grand Prix Bahrajnu 2021 |
| Trening 1, 26 marca 2021 (piątek), godz. 12:30 |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Okrążenia |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:31,394 | — | 12 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:31,692 | 0,298 | 17 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:31,897 | 0,503 | 20 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:31,921 | 0,527 | 15 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:31,993 | 0,599 | 14 |
 | 11 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:32,071 | 0,677 | 15 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:32,195 | 0,801 | 23 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:32,366 | 0,972 | 15 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:32,434 | 0,068 | 20 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:32,786 | 1,392 | 16 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:33,134 | 1,740 | 18 |
 | 5 | Sebastian Vettel |  | Pirelli | 1:33,157 | 1,763 | 21 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:33,233 | 1,839 | 20 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:33,329 | 1,935 | 21 |
 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 1:33,528 | 2,134 | 20 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:33,872 | 2,478 | 18 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:34,127 | 2,733 | 22 |
 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 1:34,340 | 2,946 | 22 |
 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 1:34,501 | 3,107 | 16 |
 | 9 | Nikita Mazepin |  | Pirelli | 1:34,975 | 3,581 | 16 |
| 107% najlepszego czasu: 1:37,792 |
| Trening 2, 26 marca 2021 (piątek), godz. 16:00 |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Okrążenia |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:30,847 | — | 23 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:30,942 | 0,095 | 25 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:31,082 | 0,235 | 24 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:31,082 | 0,235 | 26 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:31,218 | 0,371 | 23 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:31,230 | 0,383 | 22 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:31,294 | 0,447 | 23 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:31,393 | 0,546 | 24 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:31,483 | 0,636 | 27 |
 | 11 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:31,503 | 0,656 | 23 |
 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 1:31,601 | 0,754 | 24 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:31,612 | 0,765 | 26 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:31,740 | 0,893 | 27 |
 | 5 | Sebastian Vettel |  | Pirelli | 1:31,769 | 0,922 | 26 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:31,770 | 0,923 | 24 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:31,862 | 1,015 | 15 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:32,331 | 1,484 | 28 |
 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 1:33,297 | 2,450 | 24 |
 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 1:33,400 | 2,553 | 28 |
 | 9 | Nikita Mazepin |  | Pirelli | 1:33,449 | 2,602 | 19 |
| 107% najlepszego czasu: 1:37,206 |
| Trening 3, 27 marca 2021 (sobota), godz. 13:00 |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Okrążenia |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:30,577 | — | 11 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:31,316 | 0,739 | 14 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:31,583 | 1,006 | 13 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:31,855 | 1,278 | 16 |
 | 5 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:31,908 | 1,331 | 11 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:32,108 | 1,531 | 16 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:32,224 | 1,647 | 15 |
 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 1:32,423 | 1,846 | 11 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:32,431 | 1,854 | 13 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:32,477 | 1,900 | 12 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:32,482 | 1,905 | 17 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:32,500 | 1,923 | 11 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:32,709 | 2,132 | 15 |
 | 5 | Sebastian Vettel |  | Pirelli | 1:32,755 | 2,178 | 15 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:32,820 | 2,178 | 15 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:32,860 | 2,283 | 10 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:33,323 | 2,746 | 14 |
 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 1:33,422 | 2,845 | 14 |
 | 9 | Nikita Mazepin |  | Pirelli | 1:33,622 | 3,045 | 14 |
 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 1:33,959 | 3,382 | 16 |
| 107% najlepszego czasu: 1:36,917 |
| Kwalifikacje, 27 marca 2021 (sobota), godz. 16:00 |
| część 1 (Q1) |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Prędkość | Okrąż. |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:30,499 | — | 215,286 | 3 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:30,607 | 0,108 | 215,030 | 3 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:30,617 | 0,118 | 215,006 | 6 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:30,691 | 0,192 | 214,831 | 6 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:30,795 | 0,296 | 214,585 | 12 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:30,848 | 0,349 | 214,459 | 3 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:30,863 | 0,364 | 214,424 | 6 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:30,902 | 0,403 | 214,332 | 6 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:30,998 | 0,499 | 214,106 | 6 |
 | 5 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:31,165 | 0,666 | 213,714 | 5 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:31,200 | 0,701 | 213,632 | 5 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:31,261 | 0,762 | 213,489 | 6 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:31,316 | 0,817 | 213,360 | 8 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:31,547 | 1,048 | 212,822 | 6 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:31,653 | 1,154 | 212,576 | 5 |
 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 1:31,724 | 1,225 | 212,411 | 6 |
 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 1:31,936 | 1,437 | 211,921 | 8 |
 | 5 | Sebastian Vettel |  | Pirelli | 1:32,056 | 1,557 | 211,645 | 6 |
 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 1:32,449 | 1,950 | 210,745 | 6 |
 | 9 | Nikita Mazepin |  | Pirelli | 1:33,273 | 2,774 | 208,884 | 7 |
| 107% najlepszego czasu: 1:36,834 |
| część 2 (Q2) |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Prędkość | Okrąż. |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:30,009 | — | 216,458 | 6 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:30,010 | 0,001 | 216,456 | 6 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:30,085 | 0,076 | 216,276 | 6 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:30,099 | 0,090 | 216,242 | 6 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:30,186 | 0,177 | 216,034 | 6 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:30,222 | 0,213 | 215,947 | 6 |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:30,318 | 0,309 | 215,718 | 6 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:30,513 | 0,504 | 215,253 | 6 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:30,595 | 0,586 | 215,058 | 6 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:30,624 | 0,615 | 214,989 | 6 |
 | 5 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:30,659 | 0,650 | 214,906 | 6 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:30,708 | 0,699 | 214,790 | 6 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:31,203 | 1,194 | 213,625 | 6 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:31,238 | 1,229 | 213,543 | 6 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:33,430 | 3,421 | 208,533 | 3 |
| część 3 (Q3) |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Prędkość | Okrąż. |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:28,997 | — | 218,920 | 6 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:29,385 | 0,388 | 217,969 | 6 |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:29,586 | 0,589 | 217,480 | 6 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:29,678 | 0,681 | 217,257 | 3 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:29,809 | 0,812 | 216,940 | 6 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:29,927 | 0,930 | 216,656 | 6 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:29,974 | 0,977 | 216,543 | 6 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:30,215 | 1,218 | 215,964 | 6 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:30,249 | 1,252 | 215,883 | 3 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:30,601 | 1,604 | 215,044 | 6 |
| kolejność startowa |
1 Sebastian Vettel za zignorowanie podwójnych żółtych flag w trakcie pierwszego bloku kwalifikacji został ukarany przez sędziów cofnięciem o 5 pozycji na starcie do wyścigu i 3 punktami karnymi do Superlicencji. |
| Wyścig, 28 marca 2021 (niedziela), godz. 17:00 |
| rezultat |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Okrąż. | Czas | Post. |
 | +1 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 56 | 1 godz. 32:3,897 | 2 |
 | -1 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 56 | +0:00,745 | 2 |
 | — | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 56 | +0:37,383 | 3 |
 | +3 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 56 | +0:46,466 | 2 |
 | +6 | 5 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 56 | +0:52,047 | 3 |
 | -2 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 56 | +0:59,090 | 2 |
 | -1 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 56 | +1:06,004 | 2 |
 | — | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 56 | +1:07,100 | 2 |
 | +4 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 56 | +1:25,692 | 2 |
 | — | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 56 | +1:26,713 | 2 |
 | +3 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 56 | +1:28,864 | 2 |
 | — | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 55 | -1 okrążenie | 2 |
 | +3 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 55 | -1 okrążenie | 2 |
 | +1 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 55 | -1 okrążenie | 2 |
 | +5 | 5 | Sebastian Vettel 2 |  | Pirelli | 55 | -1 okrążenie | 1 |
 | +2 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 55 | -1 okrążenie | 2 |
 | -12 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 52 | uszkodzenia po kolicji | 4 |
 | 6 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 51 | turboładowanie | 3 |
| niesklasyfikowani |
| | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 32 | hamulce | 3 |
| | 9 | Nikita Mazepin |  | Pirelli | 0 | wypadek | 0 |
2 Sebastian Vettel za spowodowanie kolizji z Estebanem Oconem w pierwszym zakręcie został ukarany przez sędziów 10-sekundową karą czasową i 2 punktami karnymi do Superlicencji.
| najszybsze okrążenia |
| Pozycja | Numer | Kierowca | Zespół | Opony | Czas | Strata | Okrąż. | Prędkość |
 | 77 | Valtteri Bottas |  | Pirelli | 1:32,090 | — | 56 | 211,567 |
 | 33 | Max Verstappen |  | Pirelli | 1:33,228 | 1,138 | 41 | 208,984 |
 | 5 | Sergio Pérez |  | Pirelli | 1:33,970 | 1,880 | 44 | 207,334 |
 | 44 | Lewis Hamilton |  | Pirelli | 1:34,015 | 1,925 | 44 | 207,235 |
 | 10 | Pierre Gasly |  | Pirelli | 1:34,090 | 2,000 | 48 | 207,070 |
 | 4 | Lando Norris |  | Pirelli | 1:34,396 | 2,306 | 38 | 206,399 |
 | 55 | Carlos Sainz |  | Pirelli | 1:34,509 | 2,419 | 48 | 206,152 |
 | 22 | Yūki Tsunoda |  | Pirelli | 1:34,761 | 2,671 | 38 | 205,604 |
 | 18 | Lance Stroll |  | Pirelli | 1:34,865 | 2,775 | 31 | 205,378 |
 | 3 | Daniel Ricciardo |  | Pirelli | 1:34,932 | 2,842 | 36 | 205,233 |
 | 16 | Charles Leclerc |  | Pirelli | 1:34,988 | 2,898 | 39 | 205,112 |
 | 63 | George Russell |  | Pirelli | 1:35,036 | 2,946 | 40 | 205,009 |
 | 99 | Antonio Giovinazzi |  | Pirelli | 1:35,122 | 3,032 | 32 | 204,823 |
 | 7 | Kimi Räikkönen |  | Pirelli | 1:35,192 | 3,102 | 45 | 204,673 |
 | 31 | Esteban Ocon |  | Pirelli | 1:35,250 | 3,160 | 33 | 204,548 |
 | 5 | Sebastian Vettel |  | Pirelli | 1:35,566 | 3,476 | 26 | 203,872 |
 | 14 | Fernando Alonso |  | Pirelli | 1:36,063 | 3,973 | 31 | 202,817 |
 | 47 | Mick Schumacher |  | Pirelli | 1:36,134 | 4,044 | 38 | 202,667 |
 | 6 | Nicholas Latifi |  | Pirelli | 1:36,602 | 4,512 | 16 | 201,685 |