| Kalendarz testów Formuły 2 |
| № | data | charakter | dzień | tor | najszybsze okrążenie |
| 1 | 13 marca 2017 | przedsezonowe | 1/3 | Catalunya | 1:29.061 | Nobuharu Matsushita / ART Grand Prix |
| 2 | 14 marca 2017 | przedsezonowe | 2/3 | Catalunya | 1:28.225 | Alexander Albon / ART Grand Prix |
| 3 | 15 marca 2017 | przedsezonowe | 3/3 | Catalunya | 1:27.834 | Norman Nato / Arden Motorsport |
| 4 | 29 marca 2017 | przedsezonowe | 1/3 | Sakhir | 1:41.454 | Charles Leclerc / Prema Racing |
| 5 | 30 marca 2017 | przedsezonowe | 2/3 | Sakhir | 1:40.541 | Nicholas Latifi / DAMS |
| 6 | 31 marca 2017 | przedsezonowe | 3/3 | Sakhir | 1:40.583 | Nyck de Vries / Rapax |
| 7 | 30 listopada 2017 | posezonowe | 1/3 | Yas Marina | 1:48.282 | Louis Delétraz / MP Motorsport |
| 8 | 1 grudnia 2017 | posezonowe | 2/3 | Yas Marina | 1:48.645 | Arjun Maini / Russian Time |
| 9 | 2 grudnia 2017 | posezonowe | 3/3 | Yas Marina | - | - / - |
| samochód: Dallara GP2/11, silnik: Mecachrome V8108 GP2 V8 4.0, opony: Pirelli |